top of page
Kommende kamper
Under finner du en oversikt over A-lagets kommende kamper. Ønsker du å være helt sikker på å ikke gå glipp av en kamp, kan du laste ned kampene til din kalender her (link fra fotball.no):
https://www.fotball.no/footballapi/Calendar/GetCalendar?teamId=1896
Dag | Dato | Tid | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
søndag | 01.05.2022 | 16.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Haugesund 2 | Lysekloster | Gymnasbane 7 |
lørdag | 01.10.2022 | 16.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Djerv 1919 | Lysekloster | Djervbanen |
lørdag | 02.07.2022 | 16.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Sandnes Ulf 2 | Lysekloster | Øster Hus Arena |
lørdag | 04.06.2022 | 15.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Lysekloster | Sola | Lysekloster Family Arena |
mandag | 05.09.2022 | 19.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Brann 2 | Lysekloster | Nymark Kunstgress 03 |
lørdag | 07.05.2022 | 14.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Lysekloster | Stord | Lysekloster Family Arena |
lørdag | 08.10.2022 | 16.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Lysekloster | Bjarg | Lysekloster Family Arena |
lørdag | 09.04.2022 | 16.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Vidar | Lysekloster | Alustar Arena (Lassa) |
fredag | 10.06.2022 | 19.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Bremnes | Lysekloster | Sentralidrettsanlegget |
lørdag | 10.09.2022 | 15.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Lysekloster | Fana | Lysekloster Family Arena |
mandag | 11.07.2022 | 19.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Lysekloster | Sandnes Ulf 2 | Lysekloster Family Arena |
lørdag | 14.05.2022 | 16.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Bjarg | Lysekloster | Stavollen Kunstgress 01 |
mandag | 15.08.2022 | 19.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Lysekloster | Haugesund 2 | Lysekloster Family Arena |
lørdag | 16.07.2022 | 15.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Åkra | Lysekloster | Åkra kunstgress 2 |
søndag | 16.10.2022 | 14.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Sola | Lysekloster | Sola stadion |
lørdag | 17.09.2022 | 16.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Brodd | Lysekloster | NSE-banen Midjord kunstgras |
mandag | 18.04.2022 | 16.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Lysekloster | Djerv 1919 | Lysekloster Family Arena |
lørdag | 18.06.2022 | 16.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Lysekloster | Brodd | Lysekloster Family Arena |
søndag | 20.03.2022 | 15.00 | Kvalifisering NM menn | Tertnes | Lysekloster | |
lørdag | 20.08.2022 | 14.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Stord | Lysekloster | Stord stadion |
søndag | 22.05.2022 | 16.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Lysekloster | Brann 2 | Lysekloster Family Arena |
lørdag | 23.04.2022 | 15.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Lysekloster | Åkra | Lysekloster Family Arena |
søndag | 23.10.2022 | 13.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Lysekloster | Vidar | Lysekloster Family Arena |
lørdag | 24.09.2022 | 16.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Lysekloster | Bremnes | Lysekloster Family Arena |
lørdag | 25.06.2022 | 15.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Fana | Lysekloster | Nesttun Kunstgress 1 |
lørdag | 27.08.2022 | 15.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Lysekloster | Viking 2 | Lysekloster Family Arena |
søndag | 29.05.2022 | 16.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 3 | Viking 2 | Lysekloster | SR-Bank Arena |
Søndag | Sat Aug 08 2020 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16:00 | Norsk Tipping-ligaen avd 4 | Sogndal 2 | Lysekloster | Fosshaugane Campus |
Søndag | Sat Aug 15 2020 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16:00 | Norsk Tipping-ligaen avd 4 | Lysekloster | Lyn 1896 FK | Lysekloster Framo Idrettspark |
Søndag | Sat Aug 22 2020 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16:00 | Norsk Tipping-ligaen avd 4 | Stord | Lysekloster | Stord stadion |
Søndag | Sat Aug 29 2020 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16:00 | Norsk Tipping-ligaen avd 4 | Lysekloster | Brann 2 | Lysekloster Framo Idrettspark |
Søndag | Sat Sep 05 2020 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16:00 | Norsk Tipping-ligaen avd 4 | Os | Lysekloster | Kuventræ kunstgress 01 |
Søndag | Sat Sep 12 2020 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16:00 | Norsk Tipping-ligaen avd 4 | Lysekloster | Fana | Lysekloster Framo Idrettspark |
Søndag | Sat Sep 19 2020 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16:00 | Norsk Tipping-ligaen avd 4 | Sandviken | Lysekloster | Stemmemyren kunstgress |
Søndag | Sat Sep 26 2020 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16:00 | Norsk Tipping-ligaen avd 4 | Lysekloster | Ready | Lysekloster Framo Idrettspark |
Søndag | Sat Oct 03 2020 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16:00 | Norsk Tipping-ligaen avd 4 | Årdal | Lysekloster | Jotun stadion |
Søndag | Sat Oct 10 2020 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16:00 | Norsk Tipping-ligaen avd 4 | Frigg | Lysekloster | - |
Søndag | Sat Oct 17 2020 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 16:00 | Norsk Tipping-ligaen avd 4 | Lysekloster | Fyllingsdalen | Lysekloster Framo Idrettspark |
Søndag | Sat Oct 24 2020 13:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 15.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 4 | Fjøra | Lysekloster | Fosshaugane Campus |
Søndag | Sat Oct 31 2020 11:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 12.00 | Norsk Tipping-ligaen avd 4 | Lysekloster | Bjarg | Lysekloster Framo Idrettspark |
bottom of page